ŞCOALA GIMNAZIALĂ,comuna VĂRBILĂU
REZULTATE SIMULARE EVALUARE NAŢIONALĂ
Clasa a VIII-a A
Nr. crt | Numele şi prenumele | Lb. romȃnă | Matematică |
1 | Băican Cătălin | 5,90 | 2,00 |
2 | Bănică Ioana | 3,65 | 2,00 |
3 | Bivolaru Daniel | 9,30 | 8,70 |
4 | Chiran Isabela | 7,35 | 5,00 |
5 | Cristinoiu Roberta | 6,55 | 3,50 |
6 | David Diana | 7,60 | 4,50 |
7 | Duţă Andreea | 3,70 | 1,00 |
8 | Duţă Cosmin | 5,75 | 1,50 |
9 | Enache Gabriela | 8,05 | 2,30 |
10 | Luncă Andrei | 3,00 | 1,50 |
11 | Matei Robert | 8,10 | 5,00 |
12 | Mălăescu Patrisia | 7,10 | 2,50 |
13 | Niţoiu Roxana | 5,25 | 2,00 |
14 | Pavel Adrian | 6,00 | 2,00 |
15 | Radu Doru | 3,60 | 1,60 |
16 | Săvulescu Simona | 8,75 | 5,00 |
17 | Stoian Bianca | 8,10 | 5,10 |
18 | Vasile Ovidiu | 7,30 | 6,20 |
19 | Vîlsan Mihaela | 7,35 | 4,00 |
20 | Zaharia Tiberiu | 5,50 | 1,00 |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ,comuna VĂRBILĂU
REZULTATE SIMULARE EVALUARE NAŢIONALĂ
22- 23- 02.2015
Clasa a VIII-a B
Nr. crt | Numele si prenumele | Lb. romana | Matemetica |
1 | Băjenaru Mihai | 4,90 | 1,00 |
2 | Cojoc Denisa | 5,70 | 2,00 |
3 | Dediu Marius | 3,15 | 3,00 |
4 | Diaconu Daria | 7,60 | 2,00 |
5 | Dilimoţ Eduard | 7,90 | 5,80 |
6 | Iorga Ioana | 4,15 | 2,00 |
7 | Mangia Rivas Isis | 7,05 | 2,00 |
8 | Neacşu Andreea | 6,75 | 2,50 |
9 | Ungureanu Dănuţ | 5,30 | 5,20 |
10 | Ungureanu Ioana | 4,00 | 5,20 |
11 | Ungureanu Răzvan | 4,60 | 2,50 |
12 | Vasile Andrei | 2,00 | 1,00 |
13 | Vasile Samir | 3,90 | 1,00 |
14 | Vîlsan Miruna | 7,85 | 4,20 |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ,comuna VĂRBILĂU
REZULTATE SIMULARE EVALUARE NAŢIONALĂ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COŢOFENEŞTI
22- 23- 02.2015
Nr.crt. | Numele şi prenumele | Nota obţinută la la lb. română | Nota obţinută matematică |
1. | Alexandru F.Ghe. Constantin – George | 3,65 | 2,00 |
2. | Boștorogu V. Marina – Veronica | Abs. | 2,70 |
3. | Bucătaru P. Ștefania | 3,45 | 1,00 |
4. | Chileanu M. George Cătălin | 6,50 | 4,70 |
5. | Crivăț I. Alina – Florentina | 2,90 | 1,00 |
6. | Cursaru I. Gabriel – Andrei | 6,80 | 3,70 |
7. | Drăgoi G. Leonard – Florin | 1,50 | 1,00 |
8. | Drăgoi I. Ilie – Cristian | 5,40 | 2,20 |
9. | Dumitrache G. C. Silviu Marian | 3,30 | 1,20 |
10. | Dumitru V. Eduard Samuel | 4,85 | 2,50 |
11. | Istrate C.N. Adrian | 6,05 | 3,70 |
12. | Mușat I. Carmen | 3,25 | 1,50 |
13. | Nae N. Georgiana – Bianca | 2,25 | 1,00 |
14. | Rusanu G. Eliza – Gabriela | 3,60 | 1,00 |
15. | Temelie I. Bogdan – Ionuţ | 6,85 | 3,30 |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ,comuna VĂRBILĂU
REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ
Iunie .2016
Clasa a VIII-a A
Nr. crt | Numele şi prenumele | Lb. romȃnă | Matematică | Media generala |
1 | Băican George Cătălin | 5,85 | 5,00 | 5,42 |
2 | Băjenaru Mihai Cristian | 6,00 | 3,50 | 4,75 |
3 | Bănică Ioana Elena | 5,35 | 4,35 | 4,85 |
4 | Bivolaru Daniel | 9,35 | 8,95 | 9,15 |
5 | Chileanu M. George Cătălin | 6,85 | 8,00 | 7,42 |
6 | Chiran Isabela Maria | 6,85 | 5,85 | 6,35 |
7 | Cojoc Elena Denisa | 7,50 | 6,20 | 6,85 |
8 | Cristinoiu Elena Roberta | 8,00 | 5,80 | 6,90 |
9 | Cursaru I. Gabriel – Andrei | 8,10 | 5,80 | 6,95 |
10 | David Diana Maria | 7,85 | 5,80 | 6,82 |
11 | Dediu Alexandru Marius | 5,55 | 4,00 | 4,77 |
12 | Diaconu Daria Elena | 7,00 | 2,60 | 4,80 |
13 | Dilimoţ Marian Eduard | 8,60 | 9,45 | 9,02 |
14 | Dumitru V. Eduard Samuel | 5,95 | 7,05 | 6,50 |
15 | Duţă Nicolae Cosmin | 6,90 | 6,40 | 6,65 |
16 | Enache Gabriela | 7,45 | 6,50 | 6,97 |
17 | Iorga Ioana Cristina | 6,70 | 5,50 | 6,10 |
18 | Istrate C.N. Adrian | 6,50 | 5,50 | 6,00 |
19 | Mangia Rivas Isis Deneb | 7,40 | 6,65 | 7,02 |
20 | Matei Robert Constantin | 8,45 | 8,55 | 8,50 |
21 | Mălăescu Mariana Patrisia | 7,70 | 5,45 | 6,57 |
22 | Neacşu Andreea Alexandra | 6,55 | 7,30 | 6,92 |
23 | Pavel Adrian Cătălin | 5,20 | 4,00 | 4,60 |
24 | Săvulescu Ioana Simona | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
25 | Stoian Bianca Ştefania | 8,90 | 7,20 | 8,05 |
26 | Temelie I. Bogdan – Ionuţ | 6,75 | 7,05 | 6,90 |
27 | Ungureanu Răzvan Andrei | 5,50 | 3,40 | 4,45 |
28 | Ungureanu Andrei Dănuţ | 6,30 | 8,20 | 7,25 |
29 | Ungureanu Ioana Ştefania | 6,95 | 8,00 | 7,47 |
30 | Vasile Ovidiu Iulian | 7,60 | 8,75 | 8,17 |
31 | Vîlsan Mihaela Alexandra | 6,85 | 4,50 | 5,67 |
32 | Vîlsan Miruna Gabriela | 8,05 | 6,10 | 7,07 |